继续阅读
阅读全文 ↗一个地点,两张库存快照
虚构示例。商品和单位相同,没有其他库存变动。不要把总量与其组成部分相加。
| 状态 | 收货前 | 收货并检查后 |
|---|---|---|
| 实际持有——总量 | 120 | 150 |
| 已分配——组成部分 | 25 | 25 |
| 质量暂存——组成部分 | 15 | 18 |
| 可用——组成部分 | 80 | 107 |
| 预计到货——另列 | 40 | 10 |
虚构示例。商品和单位相同,没有其他库存变动。不要把总量与其组成部分相加。
| 状态 | 收货前 | 收货并检查后 |
|---|---|---|
| 实际持有——总量 | 120 | 150 |
| 已分配——组成部分 | 25 | 25 |
| 质量暂存——组成部分 | 15 | 18 |
| 可用——组成部分 | 80 | 107 |
| 预计到货——另列 | 40 | 10 |
继续阅读
阅读全文 ↗